大口徑偏心半球閥
型 號: | PBQ340H-16C |
報 價: | 1000 |
大口徑偏心半球閥是本公司的主打產品,采用先進的工藝,一體式結構z大可達DN1500,可廣泛的應用在大型供水、鋼廠、礦山等行業當中
- 產品描述
大口徑偏心半球閥是本公司的主打產品,采用先進的工藝,一體式結構,本公司生產的大口徑偏心半球閥規格DN40-DN1500規格的產品,壓力16-64,F/H/Y密封形式,并且可以根據客戶要求定制碳鋼、不銹鋼、LCB等材質,驅動方式可以根據工況要求選擇蝸輪、電動、氣動等,可廣泛的應用在大型供水、鋼廠、礦山等行業當中
一、優點:
1. zui大口徑可達DN1500,特殊要求可根據要求定制
2. 流體阻力小,特點適合制造大口徑,適合各管道控制
3. 緊密可靠,可公司,可定制F、H、Y等密封
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關只要旋轉90°,便于遠距離的控制。
5. 維修方便,閥門內部結構簡單,無附屬部件一般不會損壞,損壞更換即好。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
二、材質表:
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥體/閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 球體 | WCB+硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
3 | 閥桿 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
4 | 閥座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
7 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
三、規格尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
0.6 | 40 | 125 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4-14 |
50 | 140 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | 178 | 190/185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 210/205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | 254 | 240/235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 265/260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | 292 | 320/315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | 330 | 375/370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | 390 | 440/435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 490/485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | 530 | 540/535 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | 580 | 595/590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | 630 | 645/640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | 800 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 20-26/25 |
如果你對PBQ340H-16C大口徑偏心半球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |